发展使命
推动数字经济高质量发展,让智能技术服务更多人群。
实时展示七乐彩冷热比例与周期变化趋势。 · 共 21 期
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 特别号单双 | 和值 | 基本号和尾 | 和值大小 | 特别号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026031 | 2026-03-23 21:30:00 | 48132428293099 | 单 | 145 | 6 | 大 | 9 |
| 2026030 | 2026-03-20 21:30:00 | 7912141518272828 | 双 | 130 | 2 | 大 | 28 |
| 2026029 | 2026-03-18 21:30:00 | 91216182123242626 | 双 | 149 | 3 | 大 | 26 |
| 2026028 | 2026-03-16 21:30:00 | 61517182126292424 | 双 | 156 | 2 | 大 | 24 |
| 2026027 | 2026-03-13 21:30:00 | 71113172124282525 | 单 | 146 | 1 | 大 | 25 |
| 2026026 | 2026-03-11 21:30:00 | 613171924263022 | 双 | 137 | 5 | 大 | 2 |
| 2026025 | 2026-03-09 21:30:00 | 41114151925262121 | 单 | 135 | 4 | 大 | 21 |
| 2026024 | 2026-03-06 21:30:00 | 369111419281616 | 双 | 106 | 0 | 大 | 16 |
| 2026023 | 2026-03-04 21:30:00 | 36781423261313 | 单 | 100 | 7 | 大 | 13 |
| 2026022 | 2026-03-02 21:30:00 | 11011131623242929 | 单 | 127 | 8 | 大 | 29 |
| 2026021 | 2026-02-27 21:30:00 | 2813141518232424 | 双 | 117 | 3 | 大 | 24 |
| 2026020 | 2026-02-25 21:30:00 | 2412162122241111 | 单 | 112 | 1 | 大 | 11 |
| 2026019 | 2026-02-13 21:30:00 | 2791724273088 | 双 | 124 | 6 | 大 | 8 |
| 2026018 | 2026-02-11 21:30:00 | 121516181923292626 | 双 | 158 | 2 | 大 | 26 |
| 2026017 | 2026-02-09 21:30:00 | 41315161926271818 | 双 | 138 | 0 | 大 | 18 |
| 2026016 | 2026-02-06 21:30:00 | 2610141819231111 | 单 | 103 | 2 | 大 | 11 |
| 2026015 | 2026-02-04 21:30:00 | 159172327283030 | 双 | 140 | 0 | 大 | 30 |
| 2026014 | 2026-02-02 21:30:00 | 19101321283044 | 双 | 116 | 2 | 大 | 4 |
| 2026013 | 2026-01-30 21:30:00 | 91214202628302727 | 单 | 166 | 9 | 大 | 27 |
| 2026012 | 2026-01-28 21:30:00 | 1618222324252977 | 单 | 164 | 7 | 大 | 7 |
我们坚持长期主义-在责任与创新中构建品牌未来。
推动数字经济高质量发展,让智能技术服务更多人群。
以责任赢口碑,以创新赢未来。
打造开放学习型组织,让创新成为日常,让改进成为共识。
以创新赋能、以责任驱动,持续创造价值。
常见问题汇总,一次看懂主要功能与说明。